SFZ通用系列 额定转速1500rpmSFZ08系列
型号 | 额定 | 30分钟过载 | 额定转速(rpm) | 额定恒功率相当高转速(rpm) | 相当高转速(rpm) | 转动惯量 (kgm2) | ||||
功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | 功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | |||||
SFZ08-1-3.5-0.55/0.75-4-1500 | 0.55 | 3.5 | 1.6 | 0.75 | 4.8 | 2.3 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.00258 |
SFZ08-1-4.8-0.75/1.1-4-1500 | 0.75 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 7 | 3 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.00258 |
SFZ08-2-7.0-1.1/1.5-4-1500 | 1.1 | 7 | 3 | 1.5 | 9.5 | 3.8 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.00361 |
FZ08-3-9.5-1.5/2.2-4-1500 | 1.5 | 9.5 | 3.8 | 2.2 | 14 | 6 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0049 |
SFZ08-4-14-2.2/3.7-4-1500 | 2.2 | 14 | 6 | 3.7 | 24 | 8.8 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.00722 |
SFZ08-5-19-3.0/3.7-4-1500 | 3 | 19 | 7.5 | 3.7 | 24 | 8.8 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0098 |
SFZ08-6-24-3.7/5.5-4-1500 | 3.7 | 24 | 9.0 | 5.5 | 35 | 12.5 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0121 |
SFZ09系列
型号 | 额定 | 30分钟过载 | 额定转速(rpm) | 额定恒功率相当高转速(rpm) | 相当高转速(rpm) | 转动惯量 (kgm2) | ||||
功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | 功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | |||||
SFZ09-1-14-2.2/3.7-4-1500 | 2.2 | 14 | 6 | 3.7 | 24 | 8.8 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.00861 |
SFZ09-2-19-3.0/3.7-4-1500 | 3 | 19 | 7.5 | 3.7 | 24 | 8.8 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0118 |
SFZ09-3-24-3.7/5.5-4-1500 | 3.7 | 24 | 9.0 | 5.5 | 35 | 12.5 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0145 |
SFZ09-4-35-5.5/7.5-4-1500 | 5.5 | 35 | 13 | 7.5 | 48 | 16.2 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0204 |
SFZ09-5-48-7.5/11-4-1500 | 7.5 | 48 | 17 | 11 | 71 | 23 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0275 |
SFZ10系列
型号 | 额定 | 30分钟过载 | 额定转速(rpm) | 额定恒功率相当高转速(rpm) | 相当高转速(rpm) | 转动惯量 (kgm2) | ||||
功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | 功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | |||||
SFZ10-1-24-3.7/5.5-4-1500 | 3.7 | 24 | 9.5 | 5.5 | 35 | 12.6 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0148 |
SFZ10-2-35-5.5/7.5-4-1500 | 5.5 | 35 | 13 | 7.5 | 48 | 16.2 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0222 |
SFZ10-3-48-7.5/11-4-1500 | 7.5 | 48 | 17 | 11 | 71 | 23 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0306 |
SFZ10-4-71-11/15-4-1500 | 11 | 71 | 23 | 15 | 95 | 31 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0436 |
SFZ10-5-95-15/18.5-4-1500 | 15 | 95 | 33 | 18.5 | 117 | 38 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0668 |
SFZ13系列
型号 | 额定 | 30分钟过载 | 额定转速(rpm) | 额定恒功率相当高转速(rpm) | 相当高转速(rpm) | 转动惯量 (kgm2) | ||||
功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | 功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | |||||
SFZ13-1-71-11/15-4-1500 | 11 | 71 | 23 | 15 | 95 | 31 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0736 |
SFZ13-2-95-15/18.5-4-1500 | 15 | 95 | 32 | 18.5 | 117 | 38 | 1500 | 6000 | 8000 | 0,101 |
SFZ13-3-117-18.5/22-4-1500 | 18.5 | 117 | 38 | 22 | 140 | 45 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.117 |
SFZ13-4-140-22/30-4-1500 | 22 | 140 | 45 | 30 | 191 | 58 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.139 |
SFZ13-5-191-30/37-4-1500 | 30 | 191 | 60 | 37 | 235 | 75 | 1500 | 4500 | 6000 | 0.188 |
SFZ13-6-235-37/45-4-1500 | 37 | 235 | 75 | 45 | 286 | 90 | 1500 | 4500 | 6000 | 0.2316 |
SFZ通用系列 额定转速1500rpm
SFZ16系列
型号 | 额定 | 30分钟过载 | 额定转速(rpm) | 额定恒功率相当高转速(rpm) | 相当高转速(rpm) | 转动惯量 (kgm2) | ||||
功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | 功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | |||||
SFZ16-1-191-30/37-4-1500 | 30 | 191 | 60 | 37 | 235 | 75 | 1500 | 4500 | 6000 | 0.3 |
SFZ16-2-235-37/45-4-1500 | 37 | 235 | 75 | 45 | 286 | 90 | 1500 | 4500 | 6000 | 0.356 |
SFZ16-3-286-45/55-4-1500 | 45 | 286 | 90 | 55 | 350 | 110 | 1500 | 4500 | 6000 | 0.436 |
SFZ16-4-350-55/75-4-1500 | 55 | 350 | 110 | 75 | 477 | 147 | 1500 | 4500 | 6000 | 0.523 |
SFZ16-4-382-60/75-4-1500 | 60 | 382 | 120 | 75 | 477 | 147 | 1500 | 4500 | 6000 | 0.523 |
SFZ16-5-413-65/80-4-1500 | 65 | 413 | 130 | 80 | 509 | 157 | 1500 | 4500 | 6000 | 0.574 |
SFZ16-6-478-75/90-4-1500 | 75 | 478 | 148 | 90 | 573 | 176 | 1500 | 4500 | 5000 | 0.662 |
SFZ16-7-510-80/95-4-1500 | 80 | 510 | 160 | 95 | 605 | 190 | 1500 | 4500 | 5000 | 0.729 |
SFZ16-8-573-90/110-4-1500 | 90 | 573 | 176 | 110 | 700 | 210 | 1500 | 4500 | 5000 | 0.855 |
SFZ18系列
型号 | 额定 | 30分钟过载 | 额定转速(rpm) | 额定恒功率相当高转速(rpm) | 相当高转速(rpm) | 转动惯量 (kgm2) | ||||
功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | 功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | |||||
SFZ18-1-478-75/90-4-1500 | 75 | 478 | 148 | 90 | 573 | 176 | 1500 | 3750 | 4500 | 0.672 |
SFZ18-2-525-82.5/95-4-1500 | 82.5 | 525 | 165 | 90 | 573 | 176 | 1500 | 3750 | 4500 | 0.752 |
SFZ18-3-573-90/110-4-1500 | 90 | 573 | 176 | 110 | 700 | 210 | 1500 | 3750 | 4500 | 0.809 |
SFZ18-4-700-110/132-4-1500 | 110 | 700 | 210 | 132 | 840 | 255 | 1500 | 3750 | 4500 | 1.014 |
SFZ18-5-840-132/160-4-1500 | 132 | 840 | 255 | 160 | 840 | 368 | 1500 | 3750 | 4500 | 1.162 |
SFZ18-6-1018-160/200-4-1500 | 160 | 1018 | 310 | 200 | 840 | 390 | 1500 | 3750 | 4500 | 1.367 |
SFZ22系列
型号 | 额定 | 30分钟过载 | 额定转速(rpm) | 额定恒功率相当高转速(rpm) | 相当高转速(rpm) | 转动惯量 (kgm2) | ||||
功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | 功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | |||||
SFZ22-1-1018-160/200-4-1500 | 160 | 1018 | 368 | 200 | 1273 | 390 | 1500 | 3750 | 4000 | 2.531 |
SFZ22-2-1273-200/250-4-1500 | 200 | 1273 | 404 | 250 | 1591 | 490 | 1500 | 3750 | 4000 | 3.142 |
SFZ22-3-1591-250/315-4-1500 | 250 | 1591 | 500 | 315 | 2005 | 620 | 1500 | 3750 | 4000 | 3.753 |
SFZ22-4-2005-315/350-4-1500 | 315 | 2005 | 630 | 350 | 2228 | 680 | 1500 | 3750 | 4000 | 4.451 |
SFZ22-5-2228-350/380-4-1500 | 350 | 2228 | 700 | 380 | 2419 | 740 | 1500 | 3750 | 4000 | 4.975 |
文章来源地址: http://xiangsu.m.chanpin818.com/xjjpk/xjjcjjj/deta_917660.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。